FIX IT
User Info
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
May 13, 2024, 10:05:09 AM

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
News
Ready to assist you, feel free to sign up and post.
Forum Stats
7 Posts in 7 Topics by 41 Members
Latest Member: LarryPat
Home Help Search Calendar Login Register
FIX IT  |  Statistics Center

FIX IT - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
41
Total Posts:
7
Total Topics:
7
Total Categories:
8
Users Online:
3
Most Online:
169 - January 25, 2020, 01:05:33 PM
Online Today:
9
Total page views:
1787215
Average registrations per day:
2.51
Average posts per day:
0.18
Average topics per day:
0.16
Total Boards:
9
Latest Member:
LarryPat
Average online per day:
12.50
Male to Female Ratio:
1:0
Average page views per day:
895.40

Top Topic Starters


Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 2 35 43575
May 2024 0 0 0 22 4290
April 2024 0 0 0 26 10286
2024-04-01 0 0 0 6 168
2024-04-02 0 0 0 8 164
2024-04-03 0 0 0 7 200
2024-04-04 0 0 0 7 303
2024-04-05 0 0 0 6 337
2024-04-06 0 0 0 6 180
2024-04-07 0 0 0 8 214
2024-04-08 0 0 0 8 207
2024-04-09 0 0 0 6 162
2024-04-10 0 0 0 9 251
2024-04-11 0 0 0 6 234
2024-04-12 0 0 0 7 247
2024-04-13 0 0 0 8 283
2024-04-14 0 0 0 21 1245
2024-04-15 0 0 0 6 181
2024-04-16 0 0 0 8 274
2024-04-17 0 0 0 8 308
2024-04-18 0 0 0 9 425
2024-04-19 0 0 0 12 413
2024-04-20 0 0 0 10 266
2024-04-21 0 0 0 8 202
2024-04-22 0 0 0 8 245
2024-04-23 0 0 0 6 240
2024-04-24 0 0 0 9 243
2024-04-25 0 0 0 9 383
2024-04-26 0 0 0 8 328
2024-04-27 0 0 0 9 243
2024-04-28 0 0 0 26 1963
2024-04-29 0 0 0 7 199
2024-04-30 0 0 0 8 178
March 2024 0 0 0 15 8611
February 2024 0 0 2 12 12037
January 2024 0 0 0 35 8351
* 2023 0 0 2 62 93637
December 2023 0 0 0 20 9212
2023-12-01 0 0 0 10 221
2023-12-02 0 0 0 20 859
2023-12-03 0 0 0 17 810
2023-12-04 0 0 0 9 271
2023-12-05 0 0 0 8 209
2023-12-06 0 0 0 7 204
2023-12-07 0 0 0 10 242
2023-12-08 0 0 0 7 225
2023-12-09 0 0 0 7 197
2023-12-10 0 0 0 9 176
2023-12-11 0 0 0 18 205
2023-12-12 0 0 0 7 236
2023-12-13 0 0 0 7 249
2023-12-14 0 0 0 9 247
2023-12-15 0 0 0 7 290
2023-12-16 0 0 0 12 293
2023-12-17 0 0 0 7 233
2023-12-18 0 0 0 11 208
2023-12-19 0 0 0 8 241
2023-12-20 0 0 0 11 224
2023-12-21 0 0 0 20 1046
2023-12-22 0 0 0 8 196
2023-12-23 0 0 0 10 295
2023-12-24 0 0 0 8 297
2023-12-25 0 0 0 15 279
2023-12-26 0 0 0 8 219
2023-12-27 0 0 0 9 233
2023-12-28 0 0 0 7 242
2023-12-29 0 0 0 9 244
2023-12-30 0 0 0 6 180
2023-12-31 0 0 0 3 141
November 2023 0 0 0 37 13288
October 2023 0 0 0 39 7365
September 2023 0 0 0 34 6893
August 2023 0 0 0 33 9495
July 2023 0 0 2 39 5489
June 2023 0 0 0 7 4627
May 2023 0 0 0 17 7638
2023-05-01 0 0 0 5 227
2023-05-02 0 0 0 3 152
2023-05-03 0 0 0 2 138
2023-05-04 0 0 0 12 140
2023-05-05 0 0 0 4 539
2023-05-06 0 0 0 3 473
2023-05-07 0 0 0 17 230
2023-05-08 0 0 0 4 128
2023-05-09 0 0 0 5 434
2023-05-10 0 0 0 4 276
2023-05-11 0 0 0 4 272
2023-05-12 0 0 0 4 816
2023-05-13 0 0 0 3 280
2023-05-14 0 0 0 3 200
2023-05-15 0 0 0 4 592
2023-05-16 0 0 0 3 410
2023-05-17 0 0 0 3 184
2023-05-18 0 0 0 4 246
2023-05-19 0 0 0 4 168
2023-05-20 0 0 0 3 99
2023-05-21 0 0 0 3 126
2023-05-22 0 0 0 5 147
2023-05-23 0 0 0 3 92
2023-05-24 0 0 0 3 108
2023-05-25 0 0 0 3 135
2023-05-26 0 0 0 2 74
2023-05-27 0 0 0 3 126
2023-05-28 0 0 0 3 135
2023-05-29 0 0 0 3 332
2023-05-30 0 0 0 4 182
2023-05-31 0 0 0 2 177
April 2023 0 0 0 22 3954
March 2023 0 0 0 28 5731
February 2023 0 0 0 7 8842
January 2023 0 0 0 62 11103
* 2022 0 0 14 71 217873
December 2022 0 0 0 71 15203
November 2022 0 0 2 39 19183
2022-11-01 0 0 0 9 2195
2022-11-02 0 0 0 6 956
2022-11-03 0 0 0 39 2311
2022-11-04 0 0 0 8 1230
2022-11-05 0 0 0 9 677
2022-11-06 0 0 0 10 1078
2022-11-07 0 0 0 8 362
2022-11-08 0 0 0 8 540
2022-11-09 0 0 0 8 625
2022-11-10 0 0 0 7 443
2022-11-11 0 0 0 8 508
2022-11-12 0 0 0 8 387
2022-11-13 0 0 0 36 491
2022-11-14 0 0 0 8 429
2022-11-15 0 0 0 7 406
2022-11-16 0 0 0 7 403
2022-11-17 0 0 0 10 598
2022-11-18 0 0 0 10 527
2022-11-19 0 0 0 9 303
2022-11-20 0 0 0 9 390
2022-11-21 0 0 0 10 332
2022-11-22 0 0 0 10 385
2022-11-23 0 0 0 8 476
2022-11-24 0 0 0 10 382
2022-11-25 0 0 0 7 455
2022-11-26 0 0 0 10 464
2022-11-27 0 0 1 9 403
2022-11-28 0 0 0 9 408
2022-11-29 0 0 1 24 495
2022-11-30 0 0 0 21 524
October 2022 0 0 0 58 19281
September 2022 0 0 1 35 12950
August 2022 0 0 0 11 14650
July 2022 0 0 1 10 20632
June 2022 0 0 7 19 21307
May 2022 0 0 1 11 16973
April 2022 0 0 0 12 18844
March 2022 0 0 2 11 17008
February 2022 0 0 0 12 15856
January 2022 0 0 0 12 25986
* 2021 0 0 78 110 413204
December 2021 0 0 0 13 19717
November 2021 0 0 1 14 19839
October 2021 0 0 0 16 29428
September 2021 0 0 56 110 56174
August 2021 0 0 1 19 17895
July 2021 0 0 0 47 40806
June 2021 0 0 0 74 42466
2021-06-01 0 0 0 22 1090
2021-06-02 0 0 0 21 1139
2021-06-03 0 0 0 18 533
2021-06-04 0 0 0 7 524
2021-06-05 0 0 0 9 442
2021-06-06 0 0 0 9 378
2021-06-07 0 0 0 9 526
2021-06-08 0 0 0 8 492
2021-06-09 0 0 0 8 502
2021-06-10 0 0 0 9 444
2021-06-11 0 0 0 61 1945
2021-06-12 0 0 0 15 1092
2021-06-13 0 0 0 15 1282
2021-06-14 0 0 0 16 1036
2021-06-15 0 0 0 16 1364
2021-06-16 0 0 0 18 1195
2021-06-17 0 0 0 21 1145
2021-06-18 0 0 0 19 1344
2021-06-19 0 0 0 74 1556
2021-06-20 0 0 0 21 1841
2021-06-21 0 0 0 27 2341
2021-06-22 0 0 0 23 2051
2021-06-23 0 0 0 25 2023
2021-06-24 0 0 0 29 2251
2021-06-25 0 0 0 29 2162
2021-06-26 0 0 0 29 2236
2021-06-27 0 0 0 34 2240
2021-06-28 0 0 0 29 2223
2021-06-29 0 0 0 29 3060
2021-06-30 0 0 0 29 2009
May 2021 0 0 3 30 38044
April 2021 0 0 3 24 60010
March 2021 0 0 2 36 54657
2021-03-01 0 0 0 20 5748
2021-03-02 0 0 0 16 2595
2021-03-03 0 0 0 17 2104
2021-03-04 0 0 0 23 1989
2021-03-05 0 0 0 22 2318
2021-03-06 0 0 0 18 2111
2021-03-07 0 0 0 19 2606
2021-03-08 0 0 0 29 3346
2021-03-09 0 0 0 15 2433
2021-03-10 0 0 0 20 1861
2021-03-11 0 0 0 20 1717
2021-03-12 0 0 0 18 1633
2021-03-13 0 0 0 14 1588
2021-03-14 0 0 0 18 1677
2021-03-15 0 0 1 36 2025
2021-03-16 0 0 1 19 2449
2021-03-17 0 0 0 18 1805
2021-03-18 0 0 0 18 2856
2021-03-19 0 0 0 16 719
2021-03-20 0 0 0 7 290
2021-03-21 0 0 0 7 344
2021-03-22 0 0 0 7 405
2021-03-23 0 0 0 9 408
2021-03-24 0 0 0 8 426
2021-03-25 0 0 0 5 331
2021-03-26 0 0 0 6 369
2021-03-27 0 0 0 7 366
2021-03-28 0 0 0 8 258
2021-03-29 0 0 0 22 2245
2021-03-30 0 0 0 19 2776
2021-03-31 0 0 0 17 2859
February 2021 0 0 1 54 21384
January 2021 0 0 11 11 12784
* 2020 18 37 1500 169 405728
December 2020 0 0 11 13 21505
November 2020 0 0 8 14 18797
2020-11-01 0 0 1 7 563
2020-11-02 0 0 0 7 480
2020-11-03 0 0 0 7 453
2020-11-04 0 0 0 7 409
2020-11-05 0 0 1 7 573
2020-11-06 0 0 0 9 564
2020-11-07 0 0 0 10 532
2020-11-08 0 0 0 8 632
2020-11-09 0 0 1 7 456
2020-11-10 0 0 0 8 623
2020-11-11 0 0 0 8 556
2020-11-12 0 0 0 8 647
2020-11-13 0 0 0 8 563
2020-11-14 0 0 0 11 675
2020-11-15 0 0 0 12 680
2020-11-16 0 0 0 11 696
2020-11-17 0 0 2 7 736
2020-11-18 0 0 0 10 658
2020-11-19 0 0 0 9 557
2020-11-20 0 0 0 7 627
2020-11-21 0 0 0 9 344
2020-11-22 0 0 0 6 276
2020-11-23 0 0 0 10 444
2020-11-24 0 0 0 13 1209
2020-11-25 0 0 0 10 1115
2020-11-26 0 0 2 11 785
2020-11-27 0 0 0 9 868
2020-11-28 0 0 1 14 767
2020-11-29 0 0 0 12 570
2020-11-30 0 0 0 10 739
October 2020 0 0 13 14 22065
September 2020 0 0 18 14 23687
August 2020 0 0 31 42 25833
July 2020 0 0 42 18 23891
June 2020 0 0 61 15 24509
May 2020 0 0 34 25 28612
2020-05-01 0 0 0 6 749
2020-05-02 0 0 0 12 1130
2020-05-03 0 0 0 8 796
2020-05-04 0 0 1 8 838
2020-05-05 0 0 4 6 723
2020-05-06 0 0 0 4 534
2020-05-07 0 0 1 5 760
2020-05-08 0 0 0 10 734
2020-05-09 0 0 0 18 844
2020-05-10 0 0 0 6 612
2020-05-11 0 0 1 5 657
2020-05-12 0 0 1 7 1112
2020-05-13 0 0 0 8 1235
2020-05-14 0 0 0 9 1305
2020-05-15 0 0 0 9 717
2020-05-16 0 0 0 6 710
2020-05-17 0 0 1 7 999
2020-05-18 0 0 0 8 942
2020-05-19 0 0 0 10 939
2020-05-20 0 0 0 21 984
2020-05-21 0 0 1 9 1795
2020-05-22 0 0 2 16 1047
2020-05-23 0 0 2 7 926
2020-05-24 0 0 1 24 1016
2020-05-25 0 0 1 8 1206
2020-05-26 0 0 6 16 949
2020-05-27 0 0 8 12 1101
2020-05-28 0 0 1 9 1006
2020-05-29 0 0 3 12 643
2020-05-30 0 0 0 8 764
2020-05-31 0 0 0 25 839
April 2020 1 1 35 17 23944
March 2020 3 3 64 83 31305
February 2020 14 31 720 38 79959
January 2020 0 2 463 169 81621
* 2019 308 314 3414 78 612390
December 2019 0 0 184 61 95897
November 2019 0 0 174 58 80735
October 2019 0 0 191 42 79236
September 2019 0 0 193 42 74765
August 2019 0 0 896 44 105293
July 2019 8 8 759 78 86672
June 2019 95 95 566 54 59950
May 2019 199 205 390 38 25380
April 2019 5 5 58 66 3664
March 2019 1 1 2 3 296
February 2019 0 0 0 4 238
January 2019 0 0 1 2 264
* 2018 3 3 0 5 808
December 2018 1 1 0 4 587
November 2018 2 2 0 5 221
SMF 2.0.17 | SMF © 2019, Simple Machines | Theme by nesianstyles | Buttons by Andrea